区画図
更新日:2024/10/11
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
---|---|---|---|
21 | - | - | ご成約済み |
22 | - | - | ご成約済み |
23 | - | - | ご成約済み |
24 | - | - | ご成約済み |
25 | - | - | ご成約済み |
26 | - | - | ご成約済み |
27 | - | - | ご成約済み |
28 | - | - | ご成約済み |
29 | - | - | ご成約済み |
30 | - | - | ご成約済み |
31 | - | - | ご成約済み |
32 | - | - | ご成約済み |
33 | - | - | ご成約済み |
34 | - | - | ご成約済み |
35 | - | - | ご成約済み |
36 | - | - | ご成約済み |
37 | - | - | ご成約済み |
38 | - | - | ご成約済み |
39 | - | - | ご成約済み |
40 | 183.62 m2(55.54坪) | 22,227,000円 | 販売中 |
41 | - | - | ご成約済み |
42 | - | - | ご成約済み |
43 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
所在地 | 栗東市小柿9丁1018番29他 |
---|---|
交 通 | JRびわ湖線「草津駅」徒歩20分〜21分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
都市計画区域内 | 市街化区域 |
建ペイ率 | 60%・80% |
容積率 | 200%・200% |
設備 | 関西電力株式会社 公営水道 都市ガス(大阪ガス) 公共下水 |
道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 49 区画 |
開発総面積 | 9990.01 m2 |
開発許可番号 | 栗東市指令開第000336号 |
造成工事完了 | 2023年11月 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |