区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
更新日:2025/03/31
区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
---|---|---|---|
1 | 143.41 m2(43.38坪) | 12,780,000円 | 販売中 |
2 | 143.42 m2(43.38坪) | 12,480,000円 | 販売中 |
3 | - | - | ご成約済み |
4 | 143.40 m2(43.37坪) | 12,580,000円 | 販売中 |
5 | 143.02 m2(43.26坪) | 12,480,000円 | 販売中 |
6 | 143.04 m2(43.26坪) | 12,580,000円 | 販売中 |
7 | 143.04 m2(43.26坪) | 12,580,000円 | 販売中 |
8 | 143.03 m2(43.26坪) | 12,580,000円 | 販売中 |
9 | 143.04 m2(43.26坪) | 12,880,000円 | 販売中 |
10 | 135.50 m2(40.98坪) | 11,360,000円 | 販売中 |
11 | 138.04 m2(41.75坪) | 11,700,000円 | 販売中 |
12 | 138.04 m2(41.75坪) | 11,700,000円 | 販売中 |
13 | 138.03 m2(41.75坪) | 11,600,000円 | 販売中 |
14 | 138.04 m2(41.75坪) | 11,700,000円 | 販売中 |
15 | 138.04 m2(41.75坪) | 11,700,000円 | 販売中 |
16 | 136.99 m2(41.43坪) | 11,200,000円 | 販売中 |
17 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
所在地 | 大津市坂本2丁目字色子川457番1外 |
---|---|
交 通 | 京阪電鉄石山坂本線[松ノ馬場駅」徒歩4分・JR湖西線「比叡山坂本駅」徒歩20分 |
地 目 | 田 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画区域内 | 市街化区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | アスファルト舗装 幅員6m |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 17 区画 |
開発総面積 | 2983.57 m2 |
開発許可番号 | 大津市指令都開開第R0614号 |
造成工事完了 | 2025年6月 |
備 考 | 第3種高度地域 |
取引態様 | 売主 |